聯(lián)系電話:13645340809
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、自帶動(dòng)力,不同馬力段可供客戶選擇,帶有遮陽(yáng)棚,可根據(jù)工作環(huán)境拆卸;
2、采用國(guó)三發(fā)動(dòng)機(jī);
3、定制變速箱,液控輸肥鏈排及撒播盤,惡劣地況撒肥的選擇;
4、一機(jī)多用,可根據(jù)需求選擇果園開溝順?lè)屎蠅藕痛笈铮锏拇竺娣e撒播,拆卸方便,操作簡(jiǎn)單;
5、轉(zhuǎn)彎半徑小,可原地轉(zhuǎn)彎,尤其適合地頭小不好轉(zhuǎn)彎的地塊;
6、使用于水田、果園、大棚等的有機(jī)肥及糞肥撒施;
7、車廂整體為不銹鋼材質(zhì)。
項(xiàng)目 | 單位 | 規(guī)格 | |
1 | 型號(hào)名稱 | / | 2FZGB-8撒肥機(jī) |
2 | 結(jié)構(gòu)型式 | / | 廂體式 |
3 | 作業(yè)方式 | / | 后拋 |
4 | 料箱內(nèi)廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 3297×(2100/1190)×1291 |
5 | 料箱容積 | m3 | 8 |
6 | 最大載重量 | kg | 7200 |
7 | 配套動(dòng)力值(范圍) | HP | 120 |
8 | 拋撒裝置型式 | / | 后置立式雙圓盤撒布 |
9 | 肥料輸送方式 | / | 液壓鏈板推送 |
10 | 拋撒寬度 | m | ≥6 |
11 | 軌距 | mm | 1700 |
12 | 履帶規(guī)格 | / | 400×90×68 |
13 | 履帶數(shù)量 | 個(gè) | 2 |
14 | 安全性能-行車制動(dòng) | m | ≤ 6 |
15 | 純工作小時(shí)生產(chǎn)率 | hm2/h | 1---3.5 |
16 | 施肥量 | kg/m2 | 0.04---5 |
17 | 施肥均勻性變異系數(shù) | / | ≤ 30% |
18 | 最大高度 | mm | 2400 |
19 | 最大寬度 | mm | 2100 |
20 | 最大長(zhǎng)度 | mm | 5480 |
21 | 撒播肥料類型 | / | 有機(jī)肥 |
22 | 執(zhí)行鑒定大綱標(biāo)準(zhǔn) | / | DG/T 106-2019 |
電 話:0534-7627999
聯(lián)系人:韓程金(13645340809 )
郵 箱:agro0809@cnplough.com
地 址:山東省禹城市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)天盛路6號(hào)